Garantia Plus - IVA incluido - Transferencia incluida
Extras por valor de 13.035€
Kilómetros | 119.200 | Año | 2016 |
---|---|---|---|
Combustible | Diesel | Cambio | automatico |
Motor | 2000cc / 150cv | IVA deducible | No |
Marca | BMW | |
---|---|---|
Modelo | Serie 3 | |
Motor | 2000cc / 150cv | |
Kilómetros | 119.200 | |
Combustible | Diesel | |
Cambio | automatico | |
Puertas/Plazas | 4 / 5 | |
C. Urbano | 5.2 | C. Carretera | 4.1 |
C. Combinado | 4.5 | |
Matriculación | 21-03-2016 | |
Última Revisión | 08-06-2018 | |
Color | Saphirschwarz Metalizado | |
N. Bastidor | WBA8C31020K686490 | |
IVA Deducible | Sí | |
Referencia | 5255ASM |
Garantia Plus - IVA incluido - Transferencia incluida
Extras por valor de 13.035€
Kilómetros | 119.200 | Año | 2016 |
---|---|---|---|
Combustible | Diesel | Cambio | automatico |
Motor | 2000cc / 150cv | IVA deducible | Sí |
*Llévatelo por 20.900€, financiando un mínimo de 10.000€ a partir 72 Meses. Vehículo Nacional de un único propietario. Última revisión en taller autorizado el 08/06/2018 a los 92053Kms. En el precio se incluye: IVA (Deducible), Transferencia y Garantía de un año. La Certificación de Kilómetros y que no ha sufrido golpes estructurales, queda reflejado en el Contrato. Todos nuestros vehículos disponen de un informe independiente y objetivo.
Marca | BMW | |
---|---|---|
Modelo | Serie 3 | |
Motor | 2000cc / 150cv | |
Kilómetros | 119.200 | |
Combustible | Diesel | |
Cambio | automatico | |
Puertas/Plazas | 4 / 5 | |
C. Urbano | 5.2 | C. Carretera | 4.1 |
C. Combinado | 4.5 | |
Matriculación | 21-03-2016 | |
Última Revisión | 08-06-2018 | |
Color | Saphirschwarz Metalizado | |
N. Bastidor | WBA8C31020K686490 | |
IVA Deducible | No | |
Referencia | 5255ASM |
*Llévatelo por 20.900€, financiando un mínimo de 10.000€ a partir 72 Meses. Vehículo Nacional de un único propietario. Última revisión en taller autorizado el 08/06/2018 a los 92053Kms. En el precio se incluye: IVA (Deducible), Transferencia y Garantía de un año. La Certificación de Kilómetros y que no ha sufrido golpes estructurales, queda reflejado en el Contrato. Todos nuestros vehículos disponen de un informe independiente y objetivo.